IES N.º 2
Desarrollo de Software
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
- Carrera
- Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
- Título
- Técnico/a Superior en Desarrollo de Software
- Duración
- 3 años
- Resolución
- Resolución N.º 2730-E/22
- Documento
- Plan de correlatividades y régimen de aprobación
- Organismo
- Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy
La información mostrada en esta herramienta es orientativa. Ante cualquier duda, consultá la normativa vigente y las autoridades del IES N.º 2.
Tu situación académica
Indicá el estado actual de cada materia.
⚪ Sin cursar / Libre
🟡 Regular
🟢 Aprobada
0
Sin cursar
0
Regulares
0
Aprobadas
1.º año
| N.º | Materia | Estado | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Álgebra General |
|
|
| 2 | Inglés General |
|
|
| 3 | EDI I General |
|
|
| 4 | Metodología de la Investigación General |
|
|
| 5 | Informática Específico |
|
|
| 6 | Programación I Específico |
|
|
| 7 | Arquitectura de Computadoras Específico |
|
|
| 8 | Administración y Organizaciones General |
|
|
| 9 | Análisis Matemático General |
|
|
2.º año
| N.º | Materia | Estado | Info |
|---|---|---|---|
| 10 | Inglés Técnico General |
|
|
| 11 | Programación II Específico |
|
|
| 12 | Bases de Datos Específico |
|
|
| 13 | Sistemas Operativos Específico |
|
|
| 14 | Redes Informáticas Específico |
|
|
| 15 | Análisis y Diseño Específico |
|
|
| 16 | Estructura de Datos Específico |
|
|
| 17 | Seguridad Informática Específico |
|
|
| 18 | Práctica Profesionalizante I Práctica Profesional |
|
|
3.º año
| N.º | Materia | Estado | Info |
|---|---|---|---|
| 19 | Estadística y Probabilidad General |
|
|
| 20 | EDI II General |
|
|
| 21 | Ética y Deontología Profesional General |
|
|
| 22 | Programación III Específico |
|
|
| 23 | Legislación General |
|
|
| 24 | Emprendedurismo Tecnológico General |
|
|
| 25 | Diseño de Interface Específico |
|
|
| 26 | Ingeniería de Software Específico |
|
|
| 27 | Práctica Profesionalizante II Práctica Profesional |
|
|
Resultado
Se actualiza automáticamente según las materias que marques.
🔒 Todavía no podés cursar
✅ Podés rendir / promocionar / acreditar
🔒 Todavía no podés rendir / promocionar / acreditar
⚠ Revisá estos datos
Encontramos situaciones que podrían no coincidir con las correlatividades cargadas.